Rodeln Tarife
Rodeln Söll | Winter 2025-26
| Ticket | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | 
|---|---|---|---|
| Einzelfahrt Rodeln Tag | € 22,00 | € 16,50 | € 11,00 | 
| Tageskarte Rodeln | € 42,50 | € 32,00 | € 21,50 | 
| 1/2 Tageskarte (ab 12.00 Uhr) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 | 
| Abendkarte Rodeln (ab 18:30 Uhr) | € 33,50 | € 25,00 | € 17,00 | 
| Abendkarte Einzelfahrt Rodeln (ab 18:30) | € 22,00 | € 16,50 | € 11,00 | 
| Saisonkarte Tag | € 189,00 | € 142,00 | € 94,50 | 
| Saisonkarte Abend | € 139,00 | € 104,50 | € 69,50 | 
Rodeln Astberg | Winter 2025-26
| Ticket | Erwachsene | Jugendliche | Kinder | 
|---|---|---|---|
| Einzelfahrt | € 22,00 | € 16,50 | € 11,00 | 
| Tageskarte | € 42,50 | € 32,00 | € 21,50 | 
| Vormittagskarte (bis 13:00 Uhr) | € 33,00 | € 25,00 | € 16,50 | 
| Mittagskarte (ab 12:00 Uhr) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 | 
| Nachmittagskarte (ab 13:00 Uhr) | € 30,00 | € 22,50 | € 15,00 | 
| Einzelfahrt am Abend (ab 18:30 Uhr) | € 22,00 | € 16,50 | € 11,00 | 
| Abendkarte (ab 18:30 Uhr) | € 33,50 | € 25,00 | € 17,00 | 
| Saisonkarte Abend | € 139,00 | € 104,50 | € 69,50 | 










