Gruppentarife Sommer
Für Gruppen ab 20 Personen
Bergbahn ErlebnisCard - Gruppe (Sommer 2025)
| Ticket | ERWACHSENE | JUGEND | KINDER | 
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 35,00 | € 26,50 | € 17,50 | 
| 2 Tage | € 65,50 | € 49,50 | € 33,00 | 
| 3 Tage | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 | 
| 4 Tage | € 91,00 | € 68,50 | € 45,50 | 
| 5 Tage | € 100,00 | € 75,00 | € 50,50 | 
| 6 Tage | € 109,50 | € 82,00 | € 54,50 | 
| 7 Tage | € 116,00 | € 87,00 | € 58,00 | 
| 8 Tage | € 125,00 | € 93,50 | € 62,50 | 
| 9 Tage | € 129,00 | € 97,00 | € 64,50 | 
| 10 Tage | € 138,00 | € 103,50 | € 69,00 | 
| 11 Tage | € 142,00 | € 106,50 | € 71,50 | 
| 12 Tage | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 | 
| 13 Tage | € 157,50 | € 118,50 | € 79,00 | 
| 14 Tage | € 163,50 | € 122,50 | € 81,50 | 
Inklusivleistungen Bergbahn ErlebnisCard
- Unbegrenzte Benützung von bis zu 14 Liften und Bahnen in der Region Wilder Kaiser - Brixental sowie der Kaiserlift in Kufstein
- Zutritte zu den 7 BergErlebnisWelten: RiesenWelt Brixen im Thale, Ellmi's ZauberWelt Ellmau, Astberg PonyAlm, Hohe Salve Hopfgarten-Söll, KaiserWelt Scheffau, Hexenwasser Söll-Hohe Salve, Alpinolino Westendorf
- Öffi-Ticket für den "KaiserJet" und dessen Wander- und Bäderbusse (fahren mehrmals täglich zwischen Going, Ellmau, Scheffau und Söll sowie zu diversen Wanderausgangspunkten wie Wochenbrunner-Alm)
- Bis zu -25% Ermäßigung bei Bonuspartner wie Schwimmbäder, Museen, Kletterhallen uvm.
Kitzbüheler Alpen Sommer Card 2025 Gruppe
| Tickets | ERWACHSENE | JUGEND | KINDER | 
|---|---|---|---|
| 2 Tage | € 72,00 | € 54,00 | € 36,00 | 
| 3 Tage | € 88,50 | € 66,50 | € 44,00 | 
| 4 Tage | € 100,00 | € 75,00 | € 50,50 | 
| 5 Tage | € 110,00 | € 82,50 | € 55,00 | 
| 6 Tage | € 120,00 | € 90,50 | € 60,50 | 
| 7 Tage | € 127,50 | € 95,50 | € 63,50 | 
| 8 Tage | € 137,50 | € 103,00 | € 69,00 | 
| 9 Tage | € 142,00 | € 106,50 | € 71,50 | 
| 10 Tage | € 151,00 | € 113,50 | € 75,50 | 
| 11 Tage | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 | 
| 12 Tage | € 165,50 | € 124,00 | € 82,50 | 
| 13 Tage | € 173,00 | € 129,50 | € 86,50 | 
| 14 Tage | € 179,50 | € 135,00 | € 90,00 | 
Inklusivleistungen Kitzbüheler Alpen Sommer Card
- Unbegrenzte Benützung von bis zu 37 Liften und Bahnen in der Region Kitzbüheler Alpen
- Öffi-Ticket für die Linienbusse (in Verbindung mit den Kitzbüheler Alpen Gästekarten sind auch diverse Bahnverbindungen inkludiert)
- Bis zu -50% Ermäßigung bei Bonuspartner wie Wildparks, Schwimmbäder, Museen, Tierparks uvm.
Ellmau | Einzelfahrten Sommer 2025 (Gruppe)
| Ticket | Erwachsen | Jugend | Kinder | 
|---|---|---|---|
| Abenteuer-Tageskarte: Ellmis Zauberwelt & Pony Alm (1 Berg & 1 Talfahrt = Hartkaiserbahn & Astbergbahn) | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 | 
| 1/2 Tageskarte: ab 14.00 Uhr (1 Berg & 1 Talfahrt Hartkaiserbahn) | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 | 
| Bergfahrt Hartkaiserbahn | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 | 
| Hunde und Fahrräder gegen eine Gebühr von € 6,00 | 
Itter | Einzelfahrten Sommer 2025 (Gruppe)
| Ticket | Erwachsen | Jugend | Kinder | 
|---|---|---|---|
| Salvistabahn: Berg- und Talfahrt | € 23,50 | € 17,50 | € 12,00 | 
Söll | Einzelfahrten Sommer 2025 (Gruppe)
| Bergbahn | Erwachsen | Jugend | Kinder | 
|---|---|---|---|
| Hexenwasser Erlebnis Tageskarte | € 32,00 | € 24,00 | € 16,00 | 
| Hexenwasser Erlebnis Nachmittagskarte (ab 13:00 Uhr) | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 | 
Kufstein | Einzelfahrten Sommer 2025 (Gruppe)
| Bergbahn | Erwachsen | Fahrt | 
|---|---|---|
| Sektion I und II: Bergstation Brentenjoch | € 21,00 | Berg- und Talfahrt | 
| Sektion I und II: Bergstation Brentenjoch | € 15,00 | Berg- oder Talfahrt | 
| Sektion I oder II: Mittelstation Duxer Alm | € 15,00 | Berg- und Talfahrt | 
| Sektion I oder II: Mittelstation Duxer Alm | € 11,00 | Berg- oder Talfahrt | 
Freikarten
Je 20 zahlenden Personen = 1 Freiplatz 
(Alle Karten müssen von 1 Person gekauft und bezahlt werden)

